| 000 | 00412nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231129152125.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220816s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783319658155 (alk. paper) | ||
| 040 | _cLoC | ||
| 245 | 0 |
_aLarge deviations for random graphs : _bÉcole d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLV - 2015 |
|
| 260 |
_aUSA; _bSpringer, _c2017 |
||
| 300 | _apages cm | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4467 _d4467 |
||